Rozlosování základních skupin a nadstavby
Základní kolo se hraje ve třech skupinách po třech účastnících. Rozdělení dle koeficientů provedla ČAMB.
Vítězové a druzí ze základních skupin hrají každý s každým se započtením výsledku vzájemného utkání ze skupiny.
Poslední družstva ze základních skupin hrají spolu dvoukolově o 7. místo.
Pořadatel vyhověl požadavku Berouna (návrat ze školy v přírodě) a upravil pořadí zápasů v základní skupině.
Pořadatel vyhověl požadavku Tachova (problém s dopravou ve čtvrtek) a upravil pořadí zápasů v základní skupině.
Pátek 6.5.2011
Sportovní hala | Základní škola A.Baráka | |||||
8,15-9,45 | Č. Budějovice | Ústí n. L. | 9,00-10,30 | Brno | Josefov | |
10,00-11,30 | Havl. Brod | 10,45-12,15 | Ústí n. L. | Tachov | ||
Oběd | ||||||
12,45 – slavnostní zahájení Národního finále | ||||||
13,15-14,45 | Lovosice | Brno | 13,20-14,50 | Beroun | Most | |
15,00-16,30 | Č. Budějovice | Tachov | ||||
16,45-18,15 | Josefov | Lovosice | 16,15-17,45 | Havl. Brod | ||
večeře |
Sobota 7.5.2011
č.u. | Sportovní hala | č.u. | ZŠ A. Baráka | ||
A1 | 8,30-10,00 | Brno – Most | B1 | 8,30-10,00 | Lovosice – Beroun |
A2 | 10,15-11,45 | Tachov – Josefov | A6 | 10,15-11,45 | Havl. Brod – Č.Buděj. |
B2 | 12,00-13,30 | Beroun – Ústí n.L. | |||
A3 | 13,00-14,30 | Brno – Havl. Brod | |||
A4 | 14,45-16,15 | Most – Josefov | B3 | 14,45-16,15 | Ústí n.L. – Lovosice |
A5 | 16,30-18,00 | Tachov – Havl. Brod | A7 | 16,30-18,00 | Brno – Č.Budějovice |
19,00 – setkání s Levellem Sandersem – sportovní hala Lovosice
20,00 – neformální porada trenérů a příznivců basketbalu v restauraci Fotbalová klubovna
Neděle 8.5.2011
č.u. | Sportovní hala | č.u. | ZŠ A. Baráka | ||
A8 | 8,30-10,00 | Most – č.Budějovice | A12 | 8,30-10,00 | Josefov – Havl.Brod |
A9 | 10,15-11,45 | Brno – Tachov | B4 | 10,15-11,45 | Lovosice – Beroun |
OBĚD | |||||
A10 | 12.00-13,45 | Josefov – Č.Buděj. | B5 | 12.00-13,45 | Beroun – Ústí n.L. |
A11 | 14,00-15,30 | Most – Tachov | B6 | 14,00-15,30 | Ústí n.L. – Lovosice |
16,00 – slavnostní zakončení – vyhlášení výsledků |