Hodnocení hráček U17 v sezóně 2015-16

2b. 3b. Celkem b. průměr TH
Bednaříková A. 19 3 22 49 3,1 2/2 100,0%
Bendová K. 8 1 9 21 1,0 7/2 28,6%
Holubová A. 11 0 11 30 3,3 17/8 47,1%
Jaškovová A. 64 10 74 191 8,0 52/33 63,5%
Karfíková A. 59 0 59 141 6,1 58/23 39,7%
Klančíková L. 0 0 0 0 0,0 0/0 0,0%
Kočárková V. 6 0 6 13 1,4 1/1 100,0%
Lexová B. 0 0 0 0 0,0 0/0 0,0%
Procházková N. 60 0 60 136 5,9 37/16 43,2%
Slavíková K. 2 0 2 4 0,4 2/0 0,0%
Svobodová Š. 77 0 77 179 9,0 59/25 42,4%
Šulerová E. 107 5 112 269 11,2 103/40 38,8%
Zdvořáková S. 0 0 0 1 0,1 1/1 100,0%
413 19 432 1034 43,1 339/151 44,5%

 

Z F – Val
Bednaříková A. 16 40 2,5 10 0,6
Bendová K. 22 22 1,0 -6 -0,3
Holubová A. 9 18 2,0 3 0,3
Jaškovová A. 24 88 3,7 84 3,5
Karfíková A. 23 70 3,0 36 1,6
Klančíková L. 1 0 0,0 0 0,0
Kočárková V. 9 12 1,3 1 0,1
Lexová B. 1 0 0,0 0 0,0
Procházková N. 23 44 1,9 71 3,1
Slavíková K. 10 7 0,7 -5 -0,5
Svobodová Š. 20 39 2,0 106 5,3
Šulerová E. 24 62 2,6 144 6,0
Zdvořáková S. 17 9 0,5 -8 -0,5
24 411 17,1 436 18,2