Výsledky OLMA Národní finále minižactva
Konečné pořadí:
- SAM BŠM BRNO
- TACHOV
- BASKEŤÁCI JOSEFOV
- BANÍK MOST
- BSK ČESKÉ BUDĚJOVICE
- TJ JISKRA HAVLÍČKUV BROD
- BK ÚSTÍ NAD LABEM
- BK BEROUN
- TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE
„ALL STARS“ OLMA Národního finále nejmladší mini mix:
- Marek Vyroubal – Brno
- Kristýna Navrátilová – Brno
- Ludmila Dudáčková – České Budějovice
- Adéla Krajcigrová -Havlíčkův Brod
- Adam Collins – Most
Nejlepší trestné hody | Lukáš Zýta (Beroun) – úspěšnost 76,47% |
Nejlepší střelec | Luboš Kovář (Tachov) – 105 bodů |
Nejužitečnější hráč turnaje | Luboš Kovář (Tachov) |
Základní skupiny
skupina A | Josefov | Lovosice | Brno | skóre | body | pořadí |
Josefov | X | 102:6 | 31:37 | 133:43 | 3 | 2 |
Lovosice | 6:102 | X | 13:95 | 19:197 | 2 | 3 |
Brno | 37:31 | 95:13 | X | 132:44 | 4 | 1 |
skupina B | Most | Havl. Brod | Beroun | skóre | body | pořadí |
Most | X | 66:46 | 82:38 | 148:84 | 4 | 1 |
Havlíčkův Brod | 46:66 | X | 60:47 | 106:113 | 3 | 2 |
Beroun | 38:82 | 47:60 | X | 85:142 | 2 | 3 |
skupina C | Tachov | Č.Budějovice | Ústí n.L. | skóre | body | pořadí |
Tachov | X | 66:29 | 74:22 | 140:51 | 4 | 1 |
Č. Budějovice | 29:66 | X | 50:48 | 79:114 | 3 | 2 |
Ústí n.L. | 22:74 | 48:50 | X | 70:124 | 2 | 3 |
o 1.-6.místo | Brno | Josefov | Most | Havl. Brod | Tachov | České Buděj. | skóre | body | pořadí |
Brno | X | 37:31 | 74:54 | 76:23 | 51:48 | 59:34 | 297:190 | 10 | 1 |
Josefov | 31:37 | X | 57:36 | 70:28 | 29:47 | 41:37 | 228:185 | 3 | 3 |
Most | 54:74 | 36:57 | X | 66:46 | 61:88 | 80:57 | 297:322 | 7 | 4 |
Havl. Brod | 23:76 | 28:70 | 46:66 | X | 30:73 | 39:74 | 166:359 | 5 | 6 |
Tachov | 48:51 | 47:29 | 88:61 | 73:30 | X | 66:29 | 322:197 | 9 | 2 |
Č.Budějovice | 34:59 | 37:41 | 57:80 | 74:39 | 29:66 | X | 231:295 | 6 | 5 |
O 7. místo – 1. kolo
o 7.-9.místo | Lovosice | Beroun | Ústí n.L. | skóre | body | pořadí |
Lovosice | X | 4:66 | 4 : 155 | 8:221 | 2 | – |
Beroun | 66:4 | X | 31 : 92 | 97:96 | 3 | – |
Ústí n.L. | 155 : 4 | 92 : 31 | X | 247:35 | 4 | – |
O 7. místo – 2. kolo
o 7.-9.místo | Lovosice | Beroun | Ústí n.L. | skóre | body | pořadí |
Lovosice | X | 6:89 | 10:133 | 16:222 | 2 | 9 |
Beroun | 89:6 | X | 38:87 | 127:93 | 3 | 8 |
Ústí n.L. | 133:10 | 87:38 | X | 220:48 | 1 | 7 |